Skip to content
aoli solar is amazing Logo
  • HOME
  • COMPANY
    • ABOUT US
  • PRODUCTS
    • STANDARD SOLAR PANEL
    • SMALL SOLAR PANEL
    • SOLAR CELLS
    • SOLAR GLASS
    • BIPV
    • SOLAR SYSTEM
  • TECHNOLOGY
    • ADVANTAGE
    • QUALITY CONTROL
  • NEWS
    • LATEST NEWS
  • CONTACT US
Previous Next
  • View Larger Image 210mm 12bb mono solar cells 1
  • View Larger Image 210mm 12bb mono solar cells 2
210mm 12bb mono solar cellspeter2025-07-24T16:44:38+08:00
  • Description

  • 210mm 12bb mono solar cells catalog 2021

  • Description

Eff(%) Pmmp(W) Umpp(V) Impp(A) Uoc(V) Isc(A) FF(%)
23.60-23.70 10.41 0.595 17.490 0.6955 18.266 81.92
23.50-23.60 10.36 0.594 17.442 0.6950 18.238 81.77
23.40-23.50 10.32 0.593 17.404 0.6945 18.210 81.60
23.30-23.40 10.27 0.592 17.355 0.6940 18.176 81.47
23.20-23.30 10.23 0.591 17.311 0.6932 18.150 81.32
23.10-23.20 10.19 0.590 17.265 0.6925 18.125 81.16
23.00-23.10 10.14 0.588 17.245 0.6917 18.114 80.95
22.90-23.00 10.10 0.587 17.201 0.6912 18.092 80.74
22.80-22.90 10.05 0.586 17.158 0.6903 18.063 80.62
22.70-22.80 10.01 0.584 17.143 0.6895 18.048 80.45
22.60-22.70 9.97 0.583 17.095 0.6887 18.015 80.33
22.50-22.60 9.92 0.582 17.050 0.6878 17.982 80.22
22.40-22.50 9.88 0.580 17.029 0.6863 17.965 80.12
22.30-22.40 9.83 0.579 16.983 0.6842 17.951 80.05
22.20-22.30 9.79 0.577 16.964 0.6828 17.925 79.97
22.10-22.20 9.75 0.575 16.949 0.6812 17.908 79.89
22.00-22.10 9.70 0.574 16.902 0.6795 17.887 79.81
21.90-22.00 9.66 0.572 16.884 0.6781 17.866 79.71
21.80-21.90 9.61 0.570 16.864 0.6766 17.841 79.62
21.70-21.80 9.57 0.569 16.818 0.6745 17.828 79.58
21.60-21.70 9.52 0.567 16.797 0.6733 17.805 79.45
21.50-21.60 9.48 0.565 16.782 0.6721 17.792 79.29
21.40-21.50 9.44 0.564 16.732 0.671 17.775 79.12
  • 210mm 12bb mono solar cells catalog 2021

210mm-12bb-mono-solar-cells-datasheet-2025.pdf

Related Projects

200W Flexible panel
410W colorful solar panel
mono topcon panel 132cells half cut 210N mm 18bb
mono topcon panel 120cells half cut 210N mm 18bb
mono topcon panel 132cells half cut 210R mm 16bb

PRODUCTION

  • STANDARD SOLAR PANEL
    • FULL SIZE
    • HALF CUT
    • TOPCON PANEL
  • SMALL SOLAR PANEL
  • SOLAR CELLS
    • MONO PERC
      • 156.75MM
      • 158.75N MM
      • 166MM
      • 182MM
      • 210MM
    • TOPCON
      • 182N MM
      • 183.75N MM
      • 210R MM
      • 210N MM
    • POLY
      • 157MM
  • SOLAR GLASS
  • SOLAR SYSTEM
    • OFF-GRID
    • ON-GRID

NEWS

  • Solar cells packing with wooden case
  • Loading pallets of solar cells to the container

BETTER,LOWER,BETTER

Aoli solar always do our best to keep price as low as possible without sacrificing quality and we are constantly investigating new methods of quality improvement.

NEWS

  • Solar cells packing with wooden case
  • Loading pallets of solar cells to the container

CONTACT

AOLI Address: No 566,ZhongWu Avenue,Tianning District Changzhou City,JiangSu,China. AORUN Address: Room 1403,Building B,No 388 Heping Middle Road,Tianning District Changzhou City,JiangSu,China

Mobile: (+86) 138 6125 9024

Email: info@aolisolar.com

Web: www.aolisolar.com

social link

LEAVE A MESSAGE

copyright 2014 - 2025 aolisolar | all rights reserved | Tech Support
Page load link
Go to Top