Skip to content
aoli solar is amazing Logo
  • HOME
  • COMPANY
    • ABOUT US
  • PRODUCTS
    • STANDARD SOLAR PANEL
    • SMALL SOLAR PANEL
    • SOLAR CELLS
    • SOLAR GLASS
    • BIPV
    • SOLAR SYSTEM
  • TECHNOLOGY
    • ADVANTAGE
    • QUALITY CONTROL
  • NEWS
    • LATEST NEWS
  • CONTACT US
Previous Next
  • View Larger Image 182mm 10bb mono solar cells
  • View Larger Image 182mm 10bb mono solar cells 2
182mm 10bb mono solar cellspeter2025-07-25T17:37:52+08:00
  • Description

  • Data sheet

  • Description

Eff(%) Pmmp(W) Umpp(V) Impp(A) Uoc(V) Isc(A) FF(%)
23.70-23.80 7.82 0.616 12.695 0.6972 13.471 83.26
23.60-23.70 7.79 0.614 12.687 0.6957 13.458 83.20
23.50-23.60 7.76 0.612 12.680 0.6943 13.445 83.13
23.40-23.50 7.73 0.610 12.672 0.6930 13.429 83.06
23.30-23.40 7.69 0.607 12.669 0.6908 13.412 83.00
23.20-23.30 7.66 0.605 12.661 0.6893 13.400 82.93
23.10-23.20 7.63 0.603 12.648 0.6875 13.394 82.86
23.00-23.10 7.59 0.601 12.629 0.6862 13.358 82.80
22.90-23.00 7.56 0.599 12.621 0.6850 13.341 82.73
22.80-22.90 7.53 0.597 12.613 0.6837 13.324 82.66
22.70-22.80 7.49 0.595 12.584 0.6830 13.300 82.48
22.60-22.70 7.46 0.593 12.581 0.6822 13.285 82.32
22.50-22.60 7.43 0.591 12.578 0.6812 13.278 82.11
22.40-22.50 7.40 0.589 12.564 0.6795 13.278 81.97
22.30-22.40 7.36 0.587 12.538 0.6781 13.269 81.81
22.20-22.30 7.33 0.585 12.537 0.6765 13.257 81.71
22.10-22.20 7.30 0.583 12.524 0.675 13.249 81.59
22.00-22.10 7.26 0.580 12.51 0.6738 13.240 81.40
21.90-22.00 7.23 0.579 12.495 0.6728 13.227 81.23
21.80-21.90 7.20 0.577 12.482 0.6715 13.214 81.09
21.70-21.80 7.16 0.575 12.459 0.6708 13.202 80.88
21.60-21.70 7.13 0.573 12.443 0.6691 13.199 80.73
21.50-21.60 7.10 0.571 12.439 0.6678 13.186 80.59
21.40-21.50 7.07 0.569 12.424 0.6668 13.177 80.46
21.30-21.40 7.03 0.567 12.403 0.6652 13.154 80.35
21.20-21.30 7.00 0.566 12.375 0.6644 13.126 80.24
21.10-21.20 6.97 0.564 12.36 0.663 13.114 80.12
21.00-21.10 6.93 0.562 12.325 0.6622 13.08 80.03
  • Data sheet

182mm-10bb-mono-solar-cells-datasheet-2025.pdf

Related Projects

200W Flexible panel
410W colorful solar panel
mono topcon panel 132cells half cut 210N mm 18bb
mono topcon panel 120cells half cut 210N mm 18bb
mono topcon panel 132cells half cut 210R mm 16bb

PRODUCTION

  • STANDARD SOLAR PANEL
    • FULL SIZE
    • HALF CUT
    • TOPCON PANEL
  • SMALL SOLAR PANEL
  • SOLAR CELLS
    • MONO PERC
      • 156.75MM
      • 158.75N MM
      • 166MM
      • 182MM
      • 210MM
    • TOPCON
      • 182N MM
      • 183.75N MM
      • 210R MM
      • 210N MM
    • POLY
      • 157MM
  • SOLAR GLASS
  • SOLAR SYSTEM
    • OFF-GRID
    • ON-GRID

NEWS

  • Solar cells packing with wooden case
  • Loading pallets of solar cells to the container

BETTER,LOWER,BETTER

Aoli solar always do our best to keep price as low as possible without sacrificing quality and we are constantly investigating new methods of quality improvement.

NEWS

  • Solar cells packing with wooden case
  • Loading pallets of solar cells to the container

CONTACT

AOLI Address: No 566,ZhongWu Avenue,Tianning District Changzhou City,JiangSu,China. AORUN Address: Room 1403,Building B,No 388 Heping Middle Road,Tianning District Changzhou City,JiangSu,China

Mobile: (+86) 138 6125 9024

Email: info@aolisolar.com

Web: www.aolisolar.com

social link

LEAVE A MESSAGE

copyright 2014 - 2025 aolisolar | all rights reserved | Tech Support
Page load link
Go to Top